نمره منفی های جریمه رانندگی
نمره منفی های جریمه رانندگی
یکی از مواردی که هر راننده ای را نسبت به جریمه و نوع جریمه به فکر می برند نمره منفی گواهینامه است.
بهتر میتوان گفت خیلی از رانندگان نمیدانند مثلا در صورت تخلف مارپیچ و یا سبقت غیر مجاز چه میزان
نمره منفی در کارنامه و گواهینامه آنها درج می شود. از همین حیث لازم دانستیم مقاله ای آموزشی در
این خصوص تهیه و جهت ارائه به بازدیدکنندگان وب سایت امداد خودرو شهر درج کنیم.
نمره منفی شخصی عمومی و سنگین | عنوان تخلف رانندگی | ردیف | |
10 | 8 | هرگونه حرکت نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتور سیکلت رو روی یک چرخ | 1 |
15 | 10 | تجاوز از سرعت غیر مجاز (بیش از 50 کیلومتر در ساعت) | 2 |
10 | 5 | سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه | 3 |
10 | 5 | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | 4 |
5 | 3 | حرکت به طور مارپیچ | 5 |
7 | 5 | حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | 6 |
20 | 10 | رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی | 7 |
10 | 5 | تجاوز از سرعت غیر مجاز (بیش از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت) | 8 |
6 | 4 | عبور از محل ممنوع | 9 |
9 | 5 | تجاوز به چپ از محور راه | 10 |
7 | 5 | عبور وسایل نقلیه از پیاده رو | 11 |
6 | 4 | عدم رعایت حق تقدم عبور | 12 |
5 | 3 | دور زدن در محل ممنوع | 13 |
5 | 3 | استفاده از تلفن همراه-سرعت بالای 60 کیلومتر | 14 |
6 | 3 | نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب | 15 |
8 | 8 | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک | 16 |
7 | – | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از حد مجاز | 17 |
7 | 3 | عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک ، سمعک یا تجهیزات خاص | 18 |
5 | 3 | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه | 19 |
8 | 5 | عدم رعایت مقررات حمل بار | 20 |
مطالب مرتبط: